Lutheran Strom » Preisvergleich
Gib deine Postleitzahl ein, um die Strompreise und Tarife für Lutheran zu vergleichen.
Stromanbieter & Strom in Lutheran
Bei einem Stromverbrauch von 4500 kWh/Jahr kannst du in Lutheran bei den Stromanbietern mit folgenden Stromkosten pro Monat rechnen.
Strompreisvergleich starten1. E WIE EINFACH MeinÖkoTarif in Lutheran
Aktion in Lutheran: Sony PlayStation 5 zum Tarif

- 12 Monate Preisgarantie
- 12 Monate Vertragslaufzeit
- 100 % Ökostrom
Strom-Preise in Lutheran
Schaue dir die Strompreisentwicklung * in Lutheran der letzten 30 Tage an.
⌀ 25,94 Ct.
/kWh heute
/kWh heute
* Die hier abgebildeten Strompreise im Chart basieren auf Tarifen der Stromanbieter oben auf unserer Seite und gelten für einen Stromtarif in Lutheran mit einem Jahresstromverbrauch von 4.500 kWh.
Quellen und weiterführende Informationen
Informationen zu Lutheran
- Gemeinde: Stadt Lübz
- Postleitzahlen: 19386, 19386, 19386
- Vorwahl (Festnetz): 038731
- Einwohner: ≈353
- Haushalte in der Gemeinde: ≈3.207
Strompreise in der Nähe von Lutheran
Wie sehen die Strompreise in der Region rund um Lutheran und im Landkreis Parchim aus?
Stadt in der Nähe | ⌀ Arbeitspreis der letzten 7 Tage | Preis im Vergleich zu Lutheran |
Lübz | 27,90 Ct./kWh | +7,6 % |
Werder (Lübz) | 28,49 Ct./kWh | +9,8 % |
Rom bei Parchim | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Passow (Mecklenburg) | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Granzin bei Lübz | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Siggelkow | 27,81 Ct./kWh | +7,2 % |
Diestelow | 28,49 Ct./kWh | +9,8 % |
Techentin bei Lübz | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Kritzow bei Lübz | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Suckow bei Parchim | 25,73 Ct./kWh | -0,8 % |
Tessenow | 27,85 Ct./kWh | +7,4 % |
Gallin-Kuppentin | 27,64 Ct./kWh | +6,6 % |
Mestlin | 23,87 Ct./kWh | -8,0 % |
Marnitz | 27,94 Ct./kWh | +7,7 % |
Grebbin | 28,07 Ct./kWh | +8,2 % |
Parchim | 30,10 Ct./kWh | +16,0 % |
Goldberg | 27,94 Ct./kWh | +7,7 % |
Marienfließ | 30,14 Ct./kWh | +16,2 % |
Dobbertin | 27,81 Ct./kWh | +7,2 % |
Neu Poserin | 27,81 Ct./kWh | +7,2 % |
Putlitz | 30,14 Ct./kWh | +16,2 % |
Barkhagen | 27,64 Ct./kWh | +6,6 % |
Hohen Pritz | 28,49 Ct./kWh | +9,8 % |
Zölkow | 27,81 Ct./kWh | +7,2 % |
Borkow | 27,76 Ct./kWh | +7,0 % |
Stromanbieter-Erfahrungen von Bürgern in Lutheran
Du hast in Lutheran besonders negative oder positive Erfahrungen mit einem Energieversorger gemacht? Dann schreibe einen Kommentar und Bewertung bei uns.
Abonnieren
Anmelden
0 Kommentare
Oldest